본교는 다양하고 우수한 학교 교육 프로그램을 통한 대입 수시, 정시전형 준비, 철저한 자율학습 지도, 전문적이고 체계적인 대입진학지도 체계를 통해 뛰어난 4년제 대학 진학률을 갖고 있습니다.
졸업생을 제외한 3학년 재학생만의 4년제 대학 진학률이어서 고등학교의 정확한 대학 진학 실적을 확인할 수 있습니다.
학교 | 위치 | 4년제 대학 진학률(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8년간 평균 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
6개 학교 | 마포 | 42.9 | 49.3 | 43.2 | 39.4 | 42.1 | 43 | 46.7 | 41.3 | 38.2 |
6개 학교 | 서대문 | 41.2 | 50.1 | 45.1 | 40 | 39.8 | 38.9 | 38.2 | 37.4 | 39.8 |
6개 학교 (배문고 제외) |
용산 | 41.6 | 48.2 | 42.4 | 39.2 | 39.9 | 39.5 | 39.6 | 42.2 | 41.7 |
배문고등학교 | 용산 | 50.2 | 52.4 | 48 | 45.1 | 49.4 | 46.6 | 42 | 58.3 | 59.9 |
8개 학교 | 종로 | 42.1 | 49.1 | 44.8 | 40.1 | 41.5 | 41.2 | 41 | 39.9 | 38.9 |
4개 학교 | 중구 | 43.9 | 52.6 | 50.6 | 41.2 | 37.1 | 42.4 | 43.9 | 40.5 | 42.8 |
※ 학교알리미( https://www.schoolinfo.go.kr )에서 발췌한 자료입니다.