교내장학금 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 인원 |
---|---|---|---|---|
서정 장학금 | 1명 | 1 | ||
류시진 장학금 | 1명 | 1명 | 1명 | 3 |
교사 장학금 | 1명 | 1명 | 1명 | 3 |
성적우수 장학금 | 7명 | 7명 | 7명 | 21 |
성적향상 장학금 | 4명 | 4명 | 4명 | 12 |
학업장려 장학금 | 4명 | 4명 | 4명 | 12 |
소계 | 18명 | 17명 | 17명 | 52명 |
교외장학금 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 인원 |
---|---|---|---|---|
선경최종건장학 | 4명 | 4 | ||
KT&G장학 | 1명 | 1 | ||
용산새마을장학 | 1명 | 1 | ||
마포인재육성장학 | 1명 | 1 | ||
고교진로장학 | 1명 | 1명 | 1명 | 3 |
용산꿈나무장학 | 3명 | 3 | ||
용산학업우수청소년 교육비지원사업장학 | 2명 | 2 | ||
서울희망예체능장학 | 1명 | 1 | ||
현대자동차장학 | 2명 | 3명 | 5 | |
소계 | 8명 | 7명 | 6명 | 21명 |
※ 장학사업 계획
- 장기적이고 체계적인 장학 사업을 전개하기 위하여 배문학원, 교사, 동문회와 지역사회의 기부자가 공동으로 참여하여 사업을 계획하고 실행한다.
- 본교 출신 CEO 및 사회 저명 인사와 장학생들 간의 멘토링을 통한 인재 육성 프로그램을 공동 관리한다.