교육계획
월 | 주 | 일 | 월 (교과7) |
화 (교과6,창체1) |
수 (교과5,창체2) |
목 (교과6) |
금 (교과7) |
토 | 수업일수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주당수업일 | 누계 | |||||||||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||
3 | 1 | 27 | 28 | 1삼일절 | 2개학식 입학식 |
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 12 | 12 | 12 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23전국학력평가 | 24 | 25 | 5 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 22 | 22 | 22 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 27 | 27 | 27 | |
3 | 9 | 10 | 11 | 12전국학력평가3 | 13 | 14 | 15 | 5 | 32 | 32 | 32 | |
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 37 | 37 | 37 | |
5 | 23 | 24 | 25 | 26중간고사 | 27중간고사 | 28중간고사 | 29 | 5 | 42 | 42 | 42 | |
5 | 1 | 30 | 1중간고사 | 2 | 3 | 4사생대회 백일장 |
5어린이날 | 6 | 4 | 46 | 46 | 46 |
2 | 7 | 8 | 9체육대회 | 10전국학력 평가3 |
11 | 12배문축전 | 13 | 5 | 51 | 51 | 51 | |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19학원창립 기념식 |
20 | 5 | 56 | 56 | 56 | |
4 | 21 | 22재량휴업일 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 60 | 60 | 60 | |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 63 | 63 | 63 | ||||
6 | 1 | 1수능모의 평가3 |
2 | 3 | 2 | 65 | 65 | 65 | ||||
2 | 4 | 5 | 6현충일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 69 | 69 | 69 | |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 74 | 74 | 74 | |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 79 | 79 | 79 | |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29기말고사 | 30기말고사 | 5 | 84 | 84 | 84 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 84 | ||||||
2 | 2 | 3기말고사 | 4기말고사 | 5기말고사 | 6 | 7 | 8 | 5 | 89 | 89 | 89 | |
3 | 9 | 10수업량 유연화 |
11전국학력 평가3 |
12수업량 유연화 |
13수업량 유연화 |
14수업량 유연화 |
15 | 5 | 94 | 94 | 94 | |
4 | 16 | 17 | 18방학식 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2 | 96 | 96 | 96 | |
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 96 | 96 | 96 | |
8 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 96 | 96 | 96 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 96 | 96 | 96 |
1학기 수업일 | 학년 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사일수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 총 행사일수 | 5 | 5 | 4 | |
고사일수 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 총 고사일수 | 9 | 9 | 9 | |
실수업수 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 총 실수업일수 | 82 | 82 | 83 | |
수업일수 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 총 수업일수 | 96 | 96 | 96 |
월 | 주 | 일 | 월 (교과7) |
화 (교과6,창체1) |
수 (교과5,창체2) |
목 (교과6) |
금 (교과7) |
토 | 수업일수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주당수업일 | 누계 | |||||||||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||
8 | 3 | 13 | 14 | 15광복절 | 16 | 17개학식 | 18 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23심성수련2 | 24심성수련2 | 25심성수련2 | 26 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||
9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6수능모평3 전국학평1,2 |
7 | 8 | 9 | 5 | 17 | 17 | 17 | |
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 22 | 22 | 22 | |
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 27 | 27 | 27 | |
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28추석연휴 | 29추석 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | |
10 | 1 | 1 | 2 | 3개천절 | 4 | 5중간고사 | 6중간고사 | 7 | 4 | 34 | 34 | 34 |
2 | 8 | 9한글날 | 10중간고사 | 11중간고사 | 12전국학력 평가3 |
13 | 14 | 4 | 38 | 38 | 38 | |
3 | 15 | 16 | 17수학여행1 | 18수학여행1 | 19수학여행1 | 20 | 21 | 5 | 43 | 43 | 43 | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 48 | 48 | 48 | |
5 | 29 | 30 | 30 | 2 | 50 | 50 | 50 | |||||
11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 53 | 53 | 53 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 58 | 58 | 58 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16대수능 | 17 | 18 | 4(5) | 62 | 62 | 63 | |
4 | 19 | 20기말고사3 | 21기말고사3 전국학평1,2 |
22기말고사3 | 23기말고사3 | 24기말고사3 | 25 | 5 | 67 | 67 | 68 | |
5 | 26 | 27기말고사3 | 28 | 29 | 30 | 4 | 71 | 71 | 72 | |||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 72 | 72 | 73 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6기말고사1,2 | 7기말고사1,2 | 8기말고사1,2 | 9 | 5 | 77 | 77 | 78 | |
3 | 10 | 11기말고사1,2 | 12기말고사1,2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 82 | 82 | 83 | |
4 | 17 | 18수업량 유연화 |
19수업량 유연화 |
20수업량 유연화 |
21수업량 유연화 |
22수업량 유연화 |
23 | 5 | 87 | 87 | 88 | |
5 | 24 | 25기독탄신일 | 26 | 27방학식 스키캠프 |
28스키캠프 | 29스키캠프 | 30 | 2 | 89 | 89 | 90 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 89 | 89 | 90 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 89 | 89 | 90 | |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 89 | 89 | 90 | |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 89 | 89 | 90 | |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 89 | 89 | 90 | ||||
6 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3개학식 | 4 | 0 | 89 | 89 | 90 | |
2 | 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3개학식 | 4 | 1 | 90 | 90 | 91 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8졸업식 | 9중졸업식 | 10종업식 | 11 | 5(3) | 95 | 95 | 94 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 95 | 95 | 94 | |
4 | 19 | 20 | 21설립자선생님 추모일 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | 95 | 95 | 94 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 1삼일절 | 2개학식, 입학식 |
3 | 4 | 0 | 95 | 95 | 94 |
2학기 수업일 | 학년 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사일수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 총 행사일수 | 5 | 5 | 1 | |
고사일수 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 총 고사일수 | 10 | 10 | 11 | |
실수업수 | 16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 총 실수업일수 | 80 | 80 | 82 | |
수업일수 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 20 | 총 수업일수 | 95 | 95 | 94 | |
연간 수업일 | 행사일수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 연간 행사일수 | 10 | 10 | 5 |
고사일수 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 연간 고사일수 | 20 | 20 | 21 | |
실수업수 | 32 | 32 | 31 | 35 | 35 | 35 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 31 | 33 | 연간 실수업일수 | 161 | 161 | 164 | |
수업일수 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 40 | 연간 수업일수 | 191 | 191 | 190 |