교육계획
| 월 | 주 | 일 | 월 (교과7) |
화 (교과6) |
수 (교과4+창체2) |
목 (교과6) |
금 (교과7) |
토 | 수업일수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당 수업일 |
누계 | |||||||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||
| 3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2대체공휴일 | 3개학식,입학식 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 14 | 14 | 14 | |
| 4 | 22 | 23 | 24전국학력평가 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 19 | 19 | 19 | |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 2 | 21 | 21 | 21 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 24 | 24 | 24 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 29 | 29 | 29 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 34 | 34 | 34 | |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 39 | 39 | 39 | |
| 5 | 26 | 27 | 28중간고사 | 29중간고사 | 30*중간고사 | 4 | 43 | 43 | 43 | |||
| 5 | 1 | 1중간고사 | 2 | 1 | 44 | 44 | 44 | |||||
| 2 | 3 | 4*중간고사 | 5어린이날 | 6풍경화그리기 백일장 |
7전국학력평가(3) | 8 | 9 | 4 | 48 | 48 | 48 | |
| 3 | 10 | 11 | 12배문체전 | 13 | 14 | 15배문축전 | 16 | 5 | 53 | 53 | 53 | |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21학원창립기념식 | 22재량휴업일 | 23 | 4 | 57 | 57 | 57 | |
| 5 | 24 | 25대체공휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 61 | 61 | 61 | |
| 6 | 31 | 0 | 61 | 61 | 61 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 3지방선거 | 4수능모의평가(3) 전국학력평가(1,2) |
5 | 6 | 4 | 65 | 65 | 65 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 70 | 70 | 70 | |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 75 | 75 | 75 | |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 80 | 80 | 80 | |
| 5 | 28 | 29 | 30*기말고사 | 2 | 82 | 82 | 82 | |||||
| 7 | 1 | 1기말고사 | 2기말고사 | 3*기말고사 | 4 | 3 | 85 | 85 | 85 | |||
| 2 | 5 | 6기말고사 | 7 | 8전국학력평가(3) | 9 | 10 | 11 | 5 | 90 | 90 | 90 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16요일변경(화) | 17 | 18 | 5 | 95 | 95 | 95 | |
| 4 | 19 | 20 | 21방학식 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 96 | 96 | 96 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 96 | 96 | 96 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 96 | 96 | 96 | |
| 월 | 주 | 일 | 월 (교과7) |
화 (교과6) |
수 (교과4+창체2) |
목 (교과6) |
금 (교과7) |
토 | 수업일수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당 수업일 |
누계 | |||||||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||
| 8 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16 | 17대체공휴일 | 18개학식 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
| 6 | 30 | 31 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 9 | 1 | 1 | 2요일변경(금) 수능모의평가(3) 전국학력평가(1,2) |
3 | 4요일변경(수) | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 19 | 19 | 19 | |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 24 | 24 | 24 | |
| 4 | 20 | 21 | 22요일변경(금) | 23 | 24추석연휴 | 25추석 | 26 | 3 | 27 | 27 | 27 | |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | 32 | 32 | ||||
| 2 | 4 | 5대체공휴일 | 6 | 7 | 8*중간고사 | 9한글날 | 10 | 3 | 35 | 35 | 35 | |
| 3 | 11 | 12중간고사 | 13중간고사 | 14중간고사 | 15중간고사 | 16 | 17 | 5 | 40 | 40 | 40 | |
| 4 | 18 | 19 | 20전국학력평가 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 45 | 45 | 45 | |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28소규모테마여행1 심성수련2 |
29소규모테마여행1 심성수련2 |
30소규모테마여행1 심성수련2 |
31 | 5 | 50 | 50 | 50 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 55 | 55 | 55 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 60 | 60 | 60 | |
| 3 | 15 | 16 | 17요일변경(목) | 18 | 19대수능(3) 재량휴업일(1,2) |
20 | 21 | 4(5) | 64 | 64 | 65 | |
| 4 | 22 | 23*기말고사3 | 24기말고사3 | 25기말고사3 | 26*기말고사3 | 27기말고사3 | 28 | 5 | 69 | 69 | 70 | |
| 5 | 29 | 30기말고사3 | 1 | 70 | 70 | 71 | ||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 74 | 74 | 75 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9*기말고사1,2 | 10*기말고사1,2 | 11*기말고사1,2 | 12 | 5 | 79 | 79 | 80 | |
| 3 | 13 | 14기말고사1,2 | 15기말고사1,2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 84 | 84 | 85 | |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25기독탄신일 | 26 | 4 | 88 | 88 | 89 | |
| 5 | 27 | 28 | 29방학식 | 30 | 31 | 2 | 90 | 90 | 91 | |||
| 1 | 1 | 1신정 | 2 | 0 | 90 | 90 | 91 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 90 | 90 | 91 | |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 90 | 90 | 91 | |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 90 | 90 | 91 | |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29개학식 | 30 | 1 | 91 | 91 | 92 | |
| 6 | 31 | 0 | 91 | 91 | 92 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3졸업식 | 4중졸업식 | 5종업식 | 6 | 5(3) | 96 | 96 | 95 | |
| 2 | 7 | 8설날연휴 | 9대체공휴일 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 96 | 96 | 95 | |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 96 | 96 | 95 | |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 96 | 96 | 95 | |
| 5 | 28 | 0 | 96 | 96 | 95 | |||||||