배문 커뮤니티
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 날짜 | 급식 | 제목 | 식단 | 칼로리 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 점심 | 중식 | 카무트밥(6)설렁탕(13.16)메추리알장조림(1.5.6.13)오이고추쌈장무침(5.6.13)석박지(9)생일축하후식(1.2.6) | 910.19 |
| 2025.11.04 | 점심 | 중식 | 혼합잡곡밥(5)참치김치찌개(5.6.9.16.18)간장찜닭(5.6.13.15)아몬드명엽채볶음(4.5.6.13)총각김치(9)사과 | 919.39 |
| 2025.11.05 | 점심 | 중식 | 크림짬뽕(2.5.6.9.13.16.17.18)추가밥지파이(1.5.6.15)카프레제샐러드(2.12.13)깍두기(9)포도주스(13) | 1189.54 |
| 2025.11.06 | 점심 | 중식 | 고칼슘기장밥순살감자탕(2.5.6.10)동그랑땡/케첩(1.2.5.6.10.12.15.16)부추양파무침(5.6.13)석박지(9)요거트/시리얼(2.5.6) | 1082.74 |
| 2025.11.07 | 점심 | 중식 | 카무트밥(6)건새우아욱국(5.6.9)제육볶음(5.6.10.13)상추쌈/쌈장(5.6.13.14)배추겉절이(9)바나나 | 1162 |
| 2025.11.10 | 점심 | 중식 | 장어덮밥(1.5.6.13)가쓰오장국(1.2.5.6.9)파채올린타코야끼(1.2.5.6.10.12.13.15.16.18)콩나물겨자냉채(5.6.13)깍두기(9)비타민주스(13) | 679.87 |
| 2025.11.11 | 점심 | 중식 | 찹쌀밥 닭장각백숙(2.6.15.18) 활짝핀떡갈비(5.6.10.15.16.18) 도토리묵야채무침(5.6.13) 석박지(9) 합격초콜릿(2.5) | 1053.14 |
| 2025.11.14 | 점심 | 중식 | 잔치국수(5.6.9.13) 추가밥/김구이 데리야끼닭꼬치(5.6.12.15) 오징어어묵무침(1.5.6.13.17) 배추겉절이(9) 마시는요구르트(2) | 953.34 |
