배문 커뮤니티
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 날짜 | 급식 | 제목 | 식단 | 칼로리 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.01 | 점심 | 중식 | 현미밥북어미역국(5.6)돼지갈비찜(5.6.10.13)한식잡채(1.5.6.13.16)배추겉절이(9)아이스티라미슈컵케이크(1.2.5.6) | 1018.64 |
| 2025.12.02 | 점심 | 중식 | 기장밥콩나물김치국(1.2.5.6)소고기배추찜/소스(5.6.13.16)오징어어묵무침(1.5.6.13.17)석박지(9)마시는요구르트(2) | 1048.82 |
| 2025.12.03 | 점심 | 중식 | 김치볶음밥(9.13)팽이버섯장국(5.6)랍스타치즈구이(2)그린샐러드/요거트드레싱(1.2.5.6.13)깍두기(9)망고주스(13) | 608.81 |
| 2025.12.04 | 점심 | 중식 | 흑미밥소고기뭇국(5.6.16)고추장불고기(5.6.10.13)상추쌈/견과쌈장배추겉절이(9)청포도음료(13) | 940.07 |
| 2025.12.05 | 점심 | 중식 | 찹쌀밥아욱된장국(5.6.9)순살분모자찜닭(4.5.6.13.15)콘치즈구이(1.2.5.13)배추김치(9)딸기 | 1037.72 |
| 2025.12.08 | 점심 | 중식 | 현미밥소고기샤브국(5.6.13.16.18)주꾸미볶음(1.2.5.6.13)무쌈/날치알마요(1.5.6.13)숙주나물무침(5.6)깍두기(9)포도음료(13) | 910.80 |
| 2025.12.09 | 점심 | 중식 | 해물짬뽕(2.5.6.9.10.13.15.17.18)추가밥꿔바로우/소스(1.5.6.10)오이부추무침(13)단무지 황금향 | 832.44 |
| 2025.12.10 | 점심 | 중식 | 찹쌀밥미나리곰탕(16)언양식반달불고기/파채(1.2.5.6.10.12.15.16)오이고추쌈장무침(5.6.13)석박지(9)암기빵(1.2.5.6) | 1194.74 |
