배문 커뮤니티
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 날짜 | 급식 | 제목 | 식단 | 칼로리 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 점심 | 중식 | 찹쌀밥들깨미역국(5.6)돼지갈비찜(5.6.10.13)한식잡채(5.6.10.13)배추김치(9)뻥이요마카롱(1.2.6) | 1119.28 |
| 2026.04.02 | 점심 | 중식 | 칼슘강화기장밥도토리묵냉국(5.6.9.13.16)주꾸미삼겹볶음(5.6.10.13)미트볼케찹조림(1.2.5.6.10.12.13.15.16)콘샐러드(1.5.13)총각김치(9) | 1428.17 |
| 2026.04.03 | 점심 | 중식 | 현미밥크림스프(2.5.6.13.16)고구마치즈돈까스/소스(1.2.5.6.10.12.13.16)푸실리샐러드(1.2.5.6.10.12.13.15.16)깍두기(9)식목일케이크(1.2.5.6) | 1071.2 |
| 2026.04.06 | 점심 | 중식 | 흑미밥얼큰소고기뭇국(5.6.16)삼치카레구이(2.5.6.12.13.16.18)메추리알장조림(1.5.6.13)깍두기(9)꺽어먹는요구르트(2) | 1012.91 |
| 2026.04.07 | 점심 | 중식 | 혼합잡곡밥(5)근대된장국(5.6)순살닭갈비(2.5.6.12.13.15.16.18)콩나물무침(5.6)배추김치(9)조각메론 | 889.32 |
| 2026.04.08 | 점심 | 중식 | 혼합잡곡밥(5)미나리곰탕(16)언양식불고기(1.2.5.6.10.12.15.16)오이고추쌈장무침(5.6.13)석박지(9)요플레(2) | 877.79 |
| 2026.04.09 | 점심 | 중식 | 보리밥사골우거지된장국(5.6.16)LA갈비구이(1.2.5.6.10.12.15.16)비빔막국수(3.5.6.13.16)배추겉절이(9)과채음료(13) | 1553.73 |
| 2026.04.10 | 점심 | 중식 | 현미밥스팸청국장찌개(1.2.5.6.10.13.15.16)제육볶음(5.6.10.13)상추쌈/쌈장(5.6.13)깍두기(9)파인애플 | 1077.82 |
| 2026.04.13 | 점심 | 중식 | 현미밥바지락미역국(5.6.18)매운갈비찜(5.6.10.13.16)꿀치즈또띠아(2.5.6)숙주나물무침(5.6)배추김치(9) | 1120.99 |
| 2026.04.14 | 점심 | 중식 | 얼큰짬뽕(5.6.10.13.15)추가밥누룽지찹쌀탕수육(1.5.6.10.11)오이부추무침(13)단무지마시는요구르트(2) | 989.63 |
