배문 커뮤니티
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 날짜 | 급식 | 제목 | 식단 | 칼로리 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.04 | 저녁 | 석식 | 김밥볶음밥(1.2.5.6.8.10.15.16)소고기뭇국(5.6.16)로제떡볶이/치즈볼(1.2.5.6.10.12.13.16.18)참나물무침(5.6)깍두기(9)쿨피스(2) | 1,337.55 |
| 2026.05.06 | 저녁 | 석식 | 크림카레우동(2.5.6.12.13.16.18)유부된장국(5.6)버터알감자구이(2)소불고기퀘사디아/사워크림(1.2.5.6.13.16)깍두기(9)자두슬러시 | 1,350.13 |
| 2026.05.07 | 저녁 | 석식 | 보리밥된장찌개(5.6)마늘보쌈(5.6.10.13)쌈무파채무침(5.6.13)배추겉절이(9)꺽어먹는요구르트(2) | 1,093.77 |
| 2026.05.08 | 저녁 | 석식 | 마파두부덮밥(5.6.10.12.13.18)물만두국(1.5.6.10.16.18)수제깐풍기(1.5.6.12.13.15)양배추초무침(13)배추김치(9)아이스망고 | 1,344.96 |
| 2026.05.11 | 저녁 | 석식 | 날치알김치볶음밥(2.5.6.9)맑은어묵국(1.5.6)돼지갈비구이(1.2.5.6.10.12.15.16)꼬들오이지무침(5.6.13)깍두기(9)스위트애플망고주스(13) | 1,256.41 |
| 2026.05.13 | 저녁 | 석식 | 매콤국물떡볶이(1.5.6.10.13.16.18) 소고기김가루밥(5.6.16) 수제야채튀김(5.6) 과일샐러드(1.5.11.13) 단무지 마시는한라봉봉(13) | 1,696.00 |
| 2026.05.14 | 저녁 | 석식 | 참치야채비빔밥(5.6.13.16.18) 아욱된장국(5.6.9) 닭꼬치구이(5.6.15) 명엽채조림(5.6.13) 총각김치(9) 짜먹는요구르트(2) | 1,057.31 |
| 2026.05.18 | 저녁 | 석식 | 찹쌀밥 돼지고기김치찌개(5.6.9.10) 간장찜닭/넙적당면(5.6.13.15) 야채달걀말이/케첩(1) 열무김치(9) 매실차(13 | 1,140.01 |
| 2026.05.19 | 저녁 | 석식 | 고칼슘기장밥 미나리곰탕(16) 햄구이/케첩(1.2.5.6.10.12.13.15.16) 오이부추무침(13) 석박지(9) 마시는요구르트(2) | 1,055.44 |
| 2026.05.20 | 저녁 | 석식 | 치킨데리야끼마요덮밥(1.5.6.13.15.18) 팽이버섯장국(5.6) 수제해물파전(1.5.6.9.13.17.18) 두부찰도그롤(2.5.6.10.13.15) 깍두기(9) 자두주스 | 1,389.40 |
