배문 커뮤니티
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 날짜 | 급식 | 제목 | 식단 | 칼로리 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 저녁 | 석식 | 찹쌀밥 얼큰무채국(5.6) 동파육/청경채찜(2.5.6.10.13.15.18) 쌈무파채무침(5.6.13) 비빔막국수(3.5.6.13.16) 배추겉절이(9) | 1,460.78 |
| 2026.08.19 | 저녁 | 석식 | 혼합잡곡밥(5) 사골순대국(2.5.6.9.10.13.16) 간장돈등뼈찜(5.6.10.13) 참나물무침(5.6) 깍두기(9) 마시는요구르트(2) | 1,101.27 |
| 2026.08.20 | 저녁 | 석식 | 찹쌀밥 조랭이떡국(1.5.6.16) 닭갈비(2.5.6.12.13.15.16.18) 연두부/양념장(5.6.13) 브로콜리흑임자무침(1.5) 배추김치(9) | 1,225.42 |
| 2026.08.21 | 저녁 | 석식 | 보리밥 육개장(1.5.6.16) 생선까스/치폴레소스(1.5.6.13.18) 햄감자볶음(1.2.5.6.10.15.16) 석박지(9) 오렌지주스(13) | 1,160.35 |
| 2026.08.24 | 저녁 | 석식 | 스팸김치덮밥(1.2.5.6.9.10.13.15.16) 유부장국(5.6) 감자핫도그/케첩(1.2.5.6.10.12.15) 게맛살콩나물냉채(5.6.13) 총각김치(9) 청포도음료(13) | 1,118.92 |
| 2026.08.25 | 저녁 | 석식 | 귀리밥 순두부찌개(1.5.6.9.10) 간장찜닭(5.6.13.15) 소시지프리타타(1.2.5.6.10.12.15.16) 배추김치(9) 초코우유(2) | 1,377.83 |
| 2026.08.26 | 저녁 | 석식 | 마파두부덮밥(5.6.10.12.13.18) 나가사끼짬뽕국(5.6.9.10.13.17.18) 탕수육/소스(1.5.6.10.11) 오이부추무침(13) 깍두기(9) 마시는요구르트(2) | 1,240.30 |
| 2026.08.27 | 저녁 | 석식 | 혼합잡곡밥(5) 사골우거지국(5.6.16) LA돼지갈비구이(1.2.5.6.10.12.15.16) 콩나물무침(5.6) 상추쌈/쌈장(5.6.13) 배추겉절이(9) | 1,071.60 |
| 2026.08.28 | 저녁 | 석식 | 고칼슘기장밥(5) 배추된장국(5.6) 훈제오리볶음/머스타드(1.5.6.13) 야채달걀말이(1) 배추김치(9) 짜먹는요구르트(2) | 1,114.27 |
| 2026.08.31 | 저녁 | 석식 | 혼합잡곡밥(5) 감자양파국(5.6) 수제족발(5.6.10.13) 실곤약야채무침(5.6.13) 배추겉절이(9) 애플망고주스(13) | 990.08 |
