배문 커뮤니티
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 날짜 | 급식 | 제목 | 식단 | 칼로리 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 점심 | 중식 | 혼합잡곡밥(5) 얼큰해물순두부찌개(1.5.6.9.13.17.18) 떡갈비/부추무침(5.6.10.13.15.16.18) 햄감자볶음(1.2.5.6.10.15.16) 깍두기(9) 조각메론 | 1,094.69 |
| 2026.05.19 | 점심 | 중식 | 카레라이스(1.2.5.6.12.13.16.18) 크래미달걀국(1.5.6.8) 왕돈까스(1.2.5.6.10.12.13.16) 콩나물무침(5.6) 배추김치(9) 자몽파인쥬스(13) | 1,218.67 |
| 2026.05.20 | 점심 | 중식 | 흑미밥 소고기뭇국(5.6.16) 수제사태족발(5.6.10.13) 비빔막국수(3.5.6.13.16) 상추/쌈장(5.6.13) 배추겉절이(9) | 1,200.31 |
| 2026.05.21 | 점심 | 중식 | 소고기초밥/달걀초밥(1.2.5.6.9.13.16.18) 김치우동(1.2.5.6.9) 오징어게맛살튀김/칠리소스(5.6.8.12.13.17) 황도샐러드/드레싱(1.5.11.13) 깍두기(9) 리치맛주스 | 1,538.45 |
| 2026.05.26 | 점심 | 중식 | 보리밥 근대된장국(5.6) 닭볶음탕(5.6.13.15) 가마보꼬어묵볶음(1.5.6.13) 배추김치(9) 포도 | 975.36 |
| 2026.05.27 | 점심 | 중식 | 짜장면(5.6.10.13) 해물짬뽕국(5.6.9.10.13.15.17.18) 꿔바로우(1.5.6.10) 오이부추무침(13) 단무지 칼슘레몬라임쥬스 | 1,086.24 |
| 2026.05.28 | 점심 | 중식 | 고칼슘기장밥 얼큰소고기장국(5.6.16) 돈사태장조림(1.5.6.10.13) 콘치즈구이(1.2.5.13) 총각김치(9) 사과 | 1,122.55 |
| 2026.05.29 | 점심 | 중식 | 찹쌀밥 부대찌개(1.2.5.6.9.10.15.16) 고등어데리야끼구이(5.6.7.13) 호박새우젓볶음(9) 깍두기(9) 짜먹는요구르트(2) | 961.17 |
