교육계획
| 수상명 | 시기 | 참가대상(참가인원) | 수상비율 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 1년 개근상 | 학년말 | 전교생 | 1년간 개근한 학생 | 교무부 |
| 3년 개근상 | 학년말 | 졸업예정자 | 3년간 개근한 학생 | 교무부 |
| 배문학원상 | 학년말 | 졸업예정자 | 1명 | 교무부 |
| 학교장상 | 학년말 | 졸업예정자 | 3명(금, 은, 동상) | 교무부 |
| 공로상 | 학년말 | 졸업예정자 | 추천 대상자 | 교무부 |
| 특별상 | 학년말 | 졸업예정자 | 추천 대상자 | 교무부 |
| 교과우수상 | 1, 2학기말 | 수강자 | 석차등급 1등급 학생 (등급 미산출 과목은 1등 학생) |
교무부 |
| 모범학생상(공동체역량부문) | 2025.07. | 전교생 | 학년별 20% 이내 | 진로상담부 |
| 물리학 탐구상 | 2025.11. | 2학년 교과 수강자 | 30% 이내 | 과학과 |
| 화학 탐구상 | 2025.11. | 2학년 교과 수강자 | 30% 이내 | 과학과 |
| 생명과학 탐구상 | 2025.11. | 2학년 교과 수강자 | 30% 이내 | 과학과 |
| 지구과학 탐구상 | 2025.11. | 2학년 교과 수강자 | 30% 이내 | 과학과 |
| 통합과학 탐구상 | 2025.11. | 1학년 | 20% 이내 | 과학과 |
| 영어에세이쓰기대회 | 2026.02. | 1,2학년 | 20% 이내 | 외국어과 |
| 국어어휘겨루기 | 2026.02. | 1,2학년 | 20% 이내 | 국어과 |
| 창의적수리마당 | 2026.02. | 1,2학년 | 20% 이내 | 수학과 |
| 포스터 그리기 공모전 (호국보훈) |
2025.06. | 1학년 | 20% 이내 | 미술과 |
| 포스터 그리기 공모전 (흡연예방) |
2025.11. | 1학년 | 20% 이내 | 미술과 |
| 우리 역사 UCC 대회 | 2025.09. | 전학년 | 20% 이내 | 사회과 |
| 풍경화그리기 | 2025.05. | 1학년 | 20% 이내 | 1학년부 |
| 백일장 | 2025.05. | 2학년 | 20% 이내 | 2학년부 |
| 꿈 너머 꿈 발표회 | 2025.07. | 전학년 | 20% 이내 | 진로상담부 |
| 소규모테마여행 포트폴리오 | 2025.10. | 1학년 | 20% 이내 | 1학년부 |
| 소규모테마여행 브이로그 | 2025.10. | 1학년 | 20% 이내 | 1학년부 |
| 영어어휘 퀴즈 | 2025.11. | 1,2학년 | 20% 이내 | 외국어과 |
| 독후감 발표회 | 2025.11. | 1,2학년 | 20% 이내 | 연구부 |
| ※ 학교 사정에 따라 변동 가능함 | ||||
총57건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2016 교내 독후활동 전시.발표대회 | 안현정 | 2016-10-21 | 2,359 |
| 6 | 2016 영어말하기대회 수상자 명단 | 주은진 | 2016-09-26 | 2,205 |
| 5 | 2016 자기소개서쓰기대회 수상자 명단 | 주은진 | 2016-09-05 | 2,071 |
| 4 | 사이버 진로 독후감 대회 수상자 명단 | 안현정 | 2016-09-05 | 1,995 |
| 3 | 2016 교내 영어 말하기 대회 | 주은진 | 2016-09-02 | 2,039 |
| 2 | 사이버 진로 독후감 대회 | 안현정 | 2016-07-14 | 2,110 |
| 1 | 자기소개서쓰기대회 안내 및 양식 | 신훈철 | 2016-07-14 | 2,097 |