교육계획
| 수상명 | 시기 | 참가대상(참가인원) | 수상비율 | 담당부서 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1년 개근상 | 학년말 | 전교생 | 1년간 개근한 학생 | 교무부 | |
| 3년 개근상 | 졸업예정자 | 3년간 개근한 학생 | |||
| 배문학원상 | 1명 | ||||
| 학교장상 | 3명(금, 은, 동상) | ||||
| 공로상 | 추천 대상자 | ||||
| 특별상 | 추천 대상자 | ||||
| 교과우수상 | 1, 2학기말 | 수강자 | 석차등급 1등급 학생 (등급 미산출 과목은 1등 학생) |
||
| 모범학생상(공동체역량부문) | 2026.07. | 전교생 | 학년별 20% 이내 | 진로상담부 | |
| 2026.12. | |||||
| 물리학 탐구상 | 2026.7. | 2학년 | 금상 1팀, 은상 2팀, 동상 3팀, 장려 4팀 | 연구부(과학과) | |
| 화학 탐구상 | 2026.11. | ||||
| 생명과학 탐구상 | 2026.7. | ||||
| 지구과학 탐구상 | 2026.11. | ||||
| 통합과학 탐구상 | 2026.11. | 1학년 | |||
| 영어에세이쓰기대회 | 2027.02. | 1,2학년 | 금상 1명, 은상 2명, 동상 3명 | 연구부(영어과) | |
| 국어어휘겨루기 | 금상 1명, 은상 2명, 동상 3명, 장려 5명 | 연구부(국어과) | |||
| 창의적수리마당 | 연구부(수학과) | ||||
| 포스터 그리기 공모전 (호국보훈) |
2026.06. | 1학년 | 금상 1명, 은상 2명, 동상 3명, 장려상 15명 | 학생부(미술과) | |
| 우리 역사 UCC 대회 | 2026.09. | 전학년 | 대상 1팀, 금상 1팀, 은상 2팀, 동상 3팀 | 연구부(사회과) | |
| 풍경화그리기 | 2026.05. | 1학년 | 20% 이내 | 1학년부 | *상장없음 |
| 백일장 | 2학년 | 2학년부 | |||
| 소규모테마여행 포트폴리오 | 2026.10. | 1학년 | 1학년부 | ||
| 소규모테마여행 브이로그 | |||||
| 영어어휘 퀴즈 | 2026.11. | 1,2학년 | 학년별 금상 1명, 은상 2명, 동상 3명 | 외국어과 | |
| 독후감 발표회 | 20% 이내 | 연구부 | |||
| * 상장없음의 경우 학생부 기록 가능함 ※ 학교 사정에 따라 변동 가능함 |
|||||
총57건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2018년 창작물발표대회 계획 및 양식입니다. | 관리자 | 2018-05-09 | 3,497 |
| 26 | 2017학년도 2학기 창의력 대회 실시 | 관리자 | 2018-01-23 | 3,235 |
| 25 | 2017 주제 신문 만들기 대회 수상자 안내 | 신재형 | 2017-11-09 | 3,186 |
| 24 | 2017 독후감발표대회 및 독후활동전시대회 안내 | 안현정 | 2017-10-25 | 3,114 |
| 23 | 2017년 2학년 심성수련회 만족도 조사 결과 | 신재형 | 2017-09-06 | 3,153 |
| 22 | 1, 2학년 창의력대회 안내 | 신훈철 | 2017-08-11 | 3,033 |
| 21 | 2017 자기소개서쓰기대회 양식 올림 | 신훈철 | 2017-08-11 | 3,112 |
| 20 | 2017 심성수련회계획 안내 | 신재형 | 2017-07-19 | 3,102 |
| 19 | 2017 자기소개서쓰기대회 안내 | 신훈철 | 2017-07-18 | 3,271 |
| 18 | 2017 사이버 진로독후감 대회 안내 | 안현정 | 2017-07-13 | 3,691 |